| Süntel | Süntelturm | 1,5 | 2 | 1 | 4 | 437 | ja | ja | ja | Mo | 4 | ja | |||
| Strutzbergturm | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 197 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Nordmannsturm | 1 | 3 | 4 | 3 | 240 | ja | ja | ja | 3 | ja | |||||
| Annaturm | 1 | 2 | 2 | 4 | 405 | ja | ja | ja | 3 | ja | |||||
| Hohenstein | 2,5-4 | 4 | 1 | 6 | - | 341 | - | nein | nein | - | - | nein | |||
| Schieder | Bismarckturm, Bad Pyrmont | 1-2 | 2 | 2 | 2 | ja | nein | ja | 12:00 | Mi | 4 | ja | |||
| Spelunkenturm | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 300 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Schellenbergturm | 2 | 2 | 4 | 4 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||||
| Kalenbergturm | 2 | 2 | 2 | 2 | 314 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Iht | Iht-Turm | 2-4 | 2/5 | 2 | 4 | 439 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Lönsturm | 3-4,5 | 1 | 1 | 433 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||||
| Cölleturm | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 5 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Vogler | Bismarckturm, Bodenwerder | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 12 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Königszinne | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 306 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Bodoturm | 3 | 3 | 1 | 4 | 28 | 412 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Ebersnackenturm | 3 | 4 | 1 | 6 | 28 | 460 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Tafelbergturm | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 395 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Himmelturm | 0,5 | 2 | 22 | 308 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||||
| Wilhelm-Raabe-Turm | 4-5 | 4 | 1 | 6 | 378 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Hameln | Klütturm | 0,5 | 4 | 3 | 4 | 247 | ja | ja | ja | Di | 2 | ja | |||
| Bismarckturm, Hameln | 0,5 | 1 | 6 | 2 | 206 | ja | nein | ja | ja | ||||||
|
Lemgo, |
Aussichtsturm Lemgo | 0 | 1 | 3 | 3 | 347 | ja | nein | ja | 2 | ja | ||||
| Hermannsdenkmal | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 386 | ja | ja | ja | ja | ||||||
| Köterberg | 0 | 1 | 1 | 503 | *1 | ja | nein | 2 | ja | ||||||
| Externsteine | 0,25 | 1 | 2 | 3 | 37 | ja | nein | ** | ja | ||||||
| Extertal | Hohe Asch | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 371 | ja | nein | * | ja | ||||
| Windmühlenstumpf | 0 | 1 | 2 | 2 | 343 | nein | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Ludwigsturm | 1 | 1 | 3 | 4 | 30 | 340 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Solling | Sollingturm | 1 | 2/6 | 2 | 3 | 440 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Hochsollingturm | 1 | 2 | 3 | 4 | 509 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Rinteln | Klippenturm | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 320 | ja | nein | ja | 11:00 | 18:00 | Mo | 4 | ja |
| Idaturm | 0,5 | 2 | 3 | 3 | ja | ja | ja | 10:00 | 18:00 | Mo | 3 | ja | |||
| Steinzeichen/Steinbergen | 0 | 3 | 1 | 3 | ja | ja | ja | 10:00 | 20:00 | nein | 3 | ja | |||
| Höxter | Rodeneckturm | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 8 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Wartturm | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 365 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Modexer Warte | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 216 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Brenkhäuser Warte | 0 | 1 | 6 | - | 7 | nein | nein | - | - | nein | |||||
| Porta Westfalica | Kaiser-Wilhelm-Denkmal | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 260 | nein | nein | ja | ja | ||||
| Moltketurm | 0,3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 294 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Jakobsberg | 0,25 | 2 | 4 | 1 | 6 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||||
| Leinetal | Kellbergturm | 0,8 | 4 | 1 | 2 | 20 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Burgruine Greene | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | ja | nein | * | ja | ||||||
| Einbeckerturm | 0,5 | 3 | 3 | 4 | 20 | ja | **** | nein | - | - | nein | ||||
| Wilhelmturm | 0 | 1 | 6 | 6 | nein | nein | nein | - | - | nein | |||||
| Kalletal | Bismarckturm | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ja | **** | ** | - | - | ** | |||
| Marien-Münster | Nieheimer Warte | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 13 | ja | nein | nein | - | - | nein | |||
| Schaumburg-Lippe | Schaumburg | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | ja | *** | ja | ja | |||||
| Beverungen | Wartturm | 0 | 1 | 4 | - | 10 | nein | nein | nein | - | - | nein | |||
| Bad Driburg | Kaiser Karls Turm | 0,1 | 3 | 2 | 2 | 18 | ja | nein | ja | - | 2 | ja | |||
| Bad Karlshafen | Hugenottenturm | 0,25 | 4 | 1 | 4 | 7 | 200 | ja | nein | nein | - | - | nein | ||
| Burgruine Krukenburg | 0,75 | 2 | 1 | 2 | 20 | ja | ja | ja | 10:00 | 18:00 | ja | ||||
| Preuss. Oldendorf | Wiehenturm | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 198 | ja | nein | nein | - | - | - | - | nein |
| Sonnenbrinkturm | 0,25 | 2 | 4 | 4 | 18 | 177 | ja | ja | ** | 18:00 | ? | - | 3 | nein | |
| Holzminden | Kaiser-Wilhelm-Turm | 0,1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 174 | ja | nein | nein | - | - | - | - | nein |
| Obernkirchen | Jahnturm | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 367 | nein | nein | ja | - | - | - | 3 | ja |
| Herford | Bismarckturm | 0,25 | 3 | 3 | - | 14 | 210 | ja* | - | nein | - | - | - | - | nein |
| Bielefeld | Eiserner Anton | 0,25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 308 | ja | nein | ** | - | - | - | - | nein |
| Erklärung * in unmittelbarer Nähe ** in kurzer Entfernung *** um eine Spende wird gebeten **** Eintritt nur mit Schlüssel **** z.Z. gesperrt *1 nur in den Sommermonaten ja* siehe Angaben im Text * zur Zeit kein Restaurantbetrieb |
|
|